| Модел - резолюция | Географско покритие | Часове на обновяване (всички времена са в Гринуичко време) | Хоризонт на прогнозата |
|---|---|---|---|
| Покритие: Централна Европа. | 3h, 9h, 15h, 21h | 72h | |
| Покритие: цяла Европа. | 4:10h, 10:10h, 16:10h, 22:10h | 78h | |
| Покритие: цяла Европа. | 4:45h, 10:45h, 16:45h, 22:45h | 384h | |
| Покритие: цяла Европа. | На всеки 6 часа; референтни времена: 00, 06, 12, 18 UTC. Часът на публикуване варира. | 120–180h | |
| Покритие: цяла Европа. | На всеки 6 часа; референтни времена: 00, 06, 12, 18 UTC. Часът на публикуване варира. | 354–360h | |
| Покритие: цяла Европа. | На всеки 6 часа; референтни времена: 00, 06, 12, 18 UTC. Часът на публикуване варира. | 162–168h |
ECMWF IFS: Adapted from ECMWF forecast data, provided under CC BY 4.0.
UKMO: Met Office forecast data, British Crown copyright, provided under CC BY-SA 4.0.
Regional and temporal interpolation by Windyweek.